Cultura e spettacolo
Gli utenti di Olzemusic, la prima piattaforma social sulla musica completamente gratuita in cui è possibile finalmente votare i propri brani (contiene 14 milioni di canzoni) e artisti preferiti, hanno espresso le loro preferenze sul sito www.olzemusic.com e sulle Applicazioni (IOS e Android) durante la 69^ edizione del Festival di Sanremo. La Classifica di SANREMO stilata da OLZEMUSIC
Dopo la prima serata, ecco la “CLASSIFICA POPOLARE” basata sui voti degli iscritti.
CLASSIFICA DEL 6 FEBBRAIO 2019
1 "Ultimo|I tuoi particolari"
2 "Irama|La ragazza col cuore di latta"
3 "Mahmood|Soldi"
4 "Motta|Dov'è l'Italia"
5 "Enrico Nigiotti|Nonno Hollywood"
6 "Arisa|Mi sento bene"
7 "Daniele Silvestri|Argento vivo"
8 "Francesco Renga|Aspetto che torni"
9 "Nek|Mi farò trovare pronto"
10 "Federica Carta e Shade|Senza farlo apposta"
11 "Negrita|I ragazzi stanno bene"
12 "Il Volo|Musica che resta"
13 "Loredana Bertè|Cosa ti aspetti da me"
14 "Simone Cristicch|Abbi cura di me"
15 "Ex-Otago|Solo una canzone"
16 "Zen Circus|L'amore è una dittatura"
17 "Ghemon|Rose viola"
18 "Paola Turci|L'ultimo ostacolo"
19 "Anna Tatangelo|Le nostre anime di notte"
20 "Patty Pravo e Briga|Un po' come la vita"
21 "Boomdabash|Per un milione"
22 "Achille Lauro|Rolls Royce"
23 "Einar|Parole nuove"
24 "Nino D'Angelo e Livio Cori|Un'altra luce"
Tutte le mattine alle ore 08.30 OLZEMUSIC diramerà un comunicato stampa per aggiornare la classifica dopo i nuovi voti inseriti dai nuovi e vecchi iscritti.