Cultura e spettacolo
Gli utenti di Olzemusic, la prima piattaforma social sulla musica completamente gratuita in cui è possibile finalmente votare i propri brani (contiene 14 milioni di canzoni) e artisti preferiti, hanno espresso le loro preferenze sul sito www.olzemusic.com e sulle Applicazioni (IOS e Android) durante la 69^ edizione del Festival di Sanremo. La Classifica di SANREMO stilata da OLZEMUSIC
Dopo la quinta serata, ecco la “CLASSIFICA POPOLARE” basata sui voti degli iscritti.
CLASSIFICA DEL 10 FEBBRAIO 2019
1 "Ultimo|I tuoi particolari"
2 "Irama|La ragazza col cuore di latta"
3 "Mahmood|Soldi"
4 "Enrico Nigiotti|Nonno Hollywood"
5 "Daniele Silvestri|Argento vivo"
6 "Arisa|Mi sento bene"
7 "Nek|Mi farò trovare pronto"
8 "Motta|Dov'è l'Italia"
9 "Loredana Bertè|Cosa ti aspetti da me"
10 "Federica Carta e Shade|Senza farlo apposta"
11 "Francesco Renga|Aspetto che torni"
12 "Negrita|I ragazzi stanno bene"
13 "Il Volo|Musica che resta"
14 "Simone Cristicch|Abbi cura di me"
15 "Zen Circus|L'amore è una dittatura"
16 "Ex-Otago|Solo una canzone"
17 "Patty Pravo e Briga|Un po' come la vita"
18 "Achille Lauro|Rolls Royce"
19 "Paola Turci|L'ultimo ostacolo"
20 "Anna Tatangelo|Le nostre anime di notte"
21 "Ghemon|Rose viola"
22 "Einar|Parole nuove"
23 "Boomdabash|Per un milione"
24 "Nino D'Angelo e Livio Cori|Un'altra luce"
Tutte le mattine alle ore 08.30 OLZEMUSIC diramerà un comunicato stampa per aggiornare la classifica dopo i nuovi voti inseriti dai nuovi e vecchi iscritti.